Target Dry, 11-15 HORSE & JOCKEY YARD
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Target Dry, CARSINGTON WATER VISITOR CENTRE,
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Target Dry, The Mill, High St,
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Target Dry, 2 RUTLAND SQUARE
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||