Target Dry, 11-15 HORSE & JOCKEY YARD
Open now, to 17:00 (in 15 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Target Dry, CARSINGTON WATER VISITOR CENTRE,
Open now, to 17:00 (in 15 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Target Dry, The Mill, High St,
Open now, to 17:00 (in 15 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Target Dry, 2 RUTLAND SQUARE
Open now, to 17:00 (in 15 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||